Motor: ME II 3 - 460W, 230V
Tauchtiefe: 1000 mm (dichtungslos)
Beschreibung:
Die Fasspumpe ist geeignet für dünnflüssige, brennbare und leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe. Perfekt für die Entnahme oder Umfüllen von Lösemitteln geeignet.
- optional mit Ex - Stecker lieferbar
- Pumpwerk ausgestattet mit Lutz Original Handrad
- zum Ab- oder Umfüllen alternativer Kraftstoffe, Öle, entzündlicher Flüssigkeiten geeignet
Eigenschaften & Vorteile
- wahlweise mit Elektro- oder Druckluftantrieb
- keine Schmierstoffe und damit keine Verunreinigung des Fördermediums durch Schmierstoffe
- hochbeständige Edelkohle-Wellenlagerung
- Wartung ohne Spezialwerkzeuge
- Dichtmodule der dichtungslosen (DL) Pumpe austauschbar
- zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, Kategorie 1/2
Des médias adaptés: | Styrol, Isopropanol, Benzin, Ethanol, Essigsäure, Ameisensäure, Kerosin, Methanol, Petroleum, Butanol, Äththylacetat, Butylacetat, Toluol, Nikotin, Aceton |
Station de pompage (matériel): | Niro (Edelstahl) |
Roue (matériau): | ETFE (copolymère éthylène-tétrafluoroéthylène) |
Joint statique (matériau): | pas de joints en contact avec le fluide |
Garniture mécanique (matériau): | pas de joints en contact avec le fluide |
Roulement (matériau): | Edelkohle |
Arbre d'entraînement (matériel): | Edelstahl (1.4571) |
Débit (jusqu'à l/min): | 95 |
Hauteur de refoulement (jusqu'à mWS): | 14 |
Température du fluide (max °C): | 100 |
Densité (jusqu'à kg/dm³): | 1.6 |
Pression de service (bar): | lower than 6 bar |
Viscosité (jusqu'à mPas): | 350 |
Forme de la roue du convoyeur: | Roue (roue radiale) |
Type de joint: | Sans joint (DL) |
Profondeur d'immersion (mm): | from 1000 mm |
Diamètre du tube plongeur (max. mm): | 41 |
Fils conducteurs: | 1 1/4" |
Protection antidéflagrante: | antidéflagrant |
Type de moteur: | Électrique |
Puissance (W): | 460 |
Tension (V): | 230 |
Fréquence (Hz): | 50 |
degré de protection: | IP54 |
Exécution: | Unterspannungsauslöser |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt. ** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler